-30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
只要不超過技術極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應用
BKM 20 | BKM 200 | BKM 400 | BKM 1000 | |
型號 | BKM 20 40 | BKM 200 59 | BKM 400 75 | BKM 1000 89 |
額定扭矩(Nm) | 20 | 200 | 400 | 1,000 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 40 | 59 | 75 | 89 |
孔徑范圍H7(mm) | 15-28 | 24-35 | 32-42 | 40-60 |
外徑(mm) | 49 | 66 | 82 | 110 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 41.9 | 138 | 170 | 570 |
軸套材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋼 |
最高轉速 帶G2.5(rpm) | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
微信掃一掃